Fit Boxing北斗の拳は自宅で運動できる最高のゲームです!
アチーブメントはモチベーションを高める要素になるのでアチーブメントの取得を目標に運動を継続すると良いですね。
エクササイズの時間一覧やアチーブメントの一覧をまとめましたので、どのエクササイズが短時間で終わるのかや、アチーブメントを効率良く達成するための情報としてご活用ください。
また、モチベーションを更に高めるには歩数アプリの併用がお勧めです。
エクササイズ中、ポケットにスマホを入れておけば歩数としてカウントされます。
歩数を稼いで現金を入手できるアプリもありますので僅かな金額ではありますが、運動を継続するモチベーション向上になります。
以下のページに詳しくまとめています。
目次
エクササイズ時間一覧
エクササイズ | かるい | ふつう | ハード |
---|---|---|---|
ストレートコンビ1 | 3:05 | 12:20 | 15:25 |
ストレートコンビ2 | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
フックコンビ1 | 3:05 | 9:15 | 12:20 |
フックコンビ2 | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
アッパーコンビ1 | 3:05 | 12:20 | 15:25 |
アッパーコンビ2 | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
初級コンビネーション1 | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
初級コンビネーション2 | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
ダッキングコンビ1 | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
ダッキングコンビ2 | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
ウィービングコンビ1 | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
ウィービングコンビ2 | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
トリプルコンビ1 | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
トリプルコンビ2 | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
中級コンビネーション1 | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
中級コンビネーション2 | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
ボディストレートコンビ | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
ボディフックコンビ | 3:05 | 9:15 | 12:20 |
ボディアッパーコンビ | 3:05 | 9:15 | 12:20 |
前後ステップコンビ | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
ダブルコンビ1 | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
ダブルコンビ2 | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
ブロックコンビ | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
スウェーバックコンビ | 3:05 | 12:20 | 15:25 |
左右ステップコンビ | 6:10 | 9:15 | 12:20 |
上級コンビネーション1 | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
上級コンビネーション2 | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
二の腕シェイプ集中コンビ | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
ウエストシェイプ集中コンビ | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
ヒップシェイプ集中コンビ | 6:10 | 12:20 | 15:25 |
曲の速度を「速い」にすると以下のように時間が短くなります。
普通 | 速い |
---|---|
3:05 | 2:53 |
6:10 | 5:45 |
9:15 | 8:37 |
12:20 | 11:29 |
15:25 | 14:21 |
エクササイズ消費カロリー一覧
獲得できるFitポイントは消費カロリーに依存します。Fitポイントが欲しい場合は消費カロリーの多いものを選びましょう。
エクササイズ | かるい | ふつう | ハード |
---|---|---|---|
ストレートコンビ1 | 21.35 | 90.82 | 119.15 |
ストレートコンビ2 | 46.25 | 68.76 | 97.09 |
フックコンビ1 | 19.47 | 70.7 | 98.12 |
フックコンビ2 | 49.94 | 93.6 | 122.31 |
アッパーコンビ1 | 19.02 | 89.2 | 116.88 |
アッパーコンビ2 | 50.39 | 103.23 | 135.32 |
初級コンビネーション1 | 51.23 | 76.52 | 108.6 |
初級コンビネーション2 | 51.62 | 93.01 | 122.51 |
ダッキングコンビ1 | 48.13 | 70.64 | 98.97 |
ダッキングコンビ2 | 49.74 | 99.03 | 130.21 |
ウィービングコンビ1 | 46.32 | 97.93 | 128.98 |
ウィービングコンビ2 | 56.34 | 75.81 | 107.12 |
トリプルコンビ1 | 47.93 | 65.91 | 93.21 |
トリプルコンビ2 | 47.8 | 70.44 | 99.03 |
中級コンビネーション1 | 56.66 | 110.28 | 145.21 |
中級コンビネーション2 | 47.35 | 74.84 | 109.38 |
ボディストレートコンビ | 49.74 | 93.27 | 123.16 |
ボディフックコンビ | 25.62 | 73.61 | 104.79 |
ボディアッパーコンビ | 24.39 | 72.25 | 103.3 |
前後ステップコンビ | 49.36 | 76.46 | 111.77 |
ダブルコンビ1 | 46.25 | 74.9 | 105.56 |
ダブルコンビ2 | 48.9 | 103.17 | 135.12 |
ブロックコンビ | 59.96 | 107.12 | 142.95 |
スウェーバックコンビ | 23.23 | 101.23 | 133.44 |
左右ステップコンビ | 51.3 | 80.85 | 113.58 |
上級コンビネーション1 | 59.9 | 116.3 | 155.11 |
上級コンビネーション2 | 56.66 | 110.22 | 149.16 |
二の腕シェイプ集中コンビ | 48.97 | 108.67 | 142.43 |
ウエストシェイプ集中コンビ | 47.09 | 91.59 | 121.09 |
ヒップシェイプ集中コンビ | 53.82 | 99.35 | 133.63 |
アチーブメント一覧
エキシビジョンパフォーマー1 | Joy-Conの持ち方を学習する |
エキシビジョンパフォーマー2 | 基本姿勢を学習する |
エキシビジョンパフォーマー3 | 基本ルールを学習する |
エキシビジョンパフォーマー4 | 最初のスタンプを獲得する |
エキシビジョンパフォーマー5 | デイリー設定を確認する |
エキシビジョンパフォーマー6 | マイデータを確認する |
エキシビジョンパフォーマー7 | レクチャーでアクションを確認する |
エキシビジョンパフォーマー8 | 全てのステージでエクササイズを行う |
B級スターLv.1 | エクササイズ(かるい)で★を合計12個獲得する |
B級スターLv.2 | エクササイズ(かるい)で★を合計24個獲得する |
B級スターLv.3 | エクササイズ(かるい)で★を合計36個獲得する |
B級スターLv.4 | エクササイズ(かるい)で★を合計48個獲得する |
B級スターLv.5 | エクササイズ(かるい)で★を合計64個獲得する |
B級スターLv.6 | エクササイズ(かるい)で★を合計84個獲得する |
B級スターLv.7 | エクササイズ(かるい)で★を合計108個獲得する |
A級スターLv.1 | エクササイズ(ふつう)で★を合計12個獲得する |
A級スターLv.2 | エクササイズ(ふつう)で★を合計24個獲得する |
A級スターLv.3 | エクササイズ(ふつう)で★を合計36個獲得する |
A級スターLv.4 | エクササイズ(ふつう)で★を合計48個獲得する |
A級スターLv.5 | エクササイズ(ふつう)で★を合計64個獲得する |
A級スターLv.6 | エクササイズ(ふつう)で★を合計84個獲得する |
A級スターLv.7 | エクササイズ(ふつう)で★を合計108個獲得する |
S級スターLv.1 | エクササイズ(ハード)で★を合計12個獲得する |
S級スターLv.2 | エクササイズ(ハード)で★を合計24個獲得する |
S級スターLv.3 | エクササイズ(ハード)で★を合計36個獲得する |
S級スターLv.4 | エクササイズ(ハード)で★を合計48個獲得する |
S級スターLv.5 | エクササイズ(ハード)で★を合計64個獲得する |
S級スターLv.6 | エクササイズ(ハード)で★を合計84個獲得する |
S級スターLv.7 | エクササイズ(ハード)で★を合計108個獲得する |
グッドスコアLv.1 | 初級コンビネーション2(かるい)で70点以上を獲得する |
グッドスコアLv.2 | 中級コンビネーション2(かるい)で70点以上を獲得する |
グッドスコアLv.3 | 上級コンビネーション2(かるい)で70点以上を獲得する |
スーパースコアLv.1 | 初級コンビネーション2(ふつう)で70点以上を獲得する |
スーパースコアLv.2 | 中級コンビネーション2(ふつう)で70点以上を獲得する |
スーパースコアLv.3 | 上級コンビネーション2(ふつう)で70点以上を獲得する |
ウルトラスコアLv.1 | 初級コンビネーション2(ハード)で70点以上を獲得する |
ウルトラスコアLv.2 | 中級コンビネーション2(ハード)で70点以上を獲得する |
ウルトラスコアLv.3 | 上級コンビネーション2(ハード)で70点以上を獲得する |
サウンドオープナー | すべての曲を解放する |
ノーマル・アーティスト | すべての曲の「普通」をプレイする |
ファスト・アーティスト | すべての曲の「速い」をプレイする |
始まりのスタンパー Lv.1 | スタンプを5個獲得する |
始まりのスタンパー Lv.2 | スタンプを10個獲得する |
始まりのスタンパー Lv.3 | スタンプを15個獲得する |
楽観のスタンパー Lv.1 | スタンプを20個獲得する |
楽観のスタンパー Lv.2 | スタンプを30個獲得する |
楽観のスタンパー Lv.3 | スタンプを40個獲得する |
試練のスタンパー Lv.1 | スタンプを50個獲得する |
試練のスタンパー Lv.2 | スタンプを60個獲得する |
試練のスタンパー Lv.3 | スタンプを70個獲得する |
習熟のスタンパー Lv.1 | スタンプを80個獲得する |
習熟のスタンパー Lv.2 | スタンプを90個獲得する |
習熟のスタンパー Lv.3 | スタンプを100個獲得する |
ミニマム級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数500HITを達成する |
ミニマム級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数1000HITを達成する |
ミニマム級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数1500HITを達成する |
ライトフライ級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数2000HITを達成する |
ライトフライ級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数3000HITを達成する |
ライトフライ級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数4000HITを達成する |
フライ級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数6000HITを達成する |
フライ級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数7500HITを達成する |
フライ級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数9000HITを達成する |
スーパーフライ級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数10500HITを達成する |
スーパーフライ級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数12000HITを達成する |
スーパーフライ級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数13500HITを達成する |
バンタム級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数15000HITを達成する |
バンタム級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数16500HITを達成する |
バンタム級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数18000HITを達成する |
スーパーバンタム級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数20000HITを達成する |
スーパーバンタム級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数22000HITを達成する |
スーパーバンタム級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数24000HITを達成する |
フェザー級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数26000HITを達成する |
フェザー級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数28000HITを達成する |
フェザー級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数30000HITを達成する |
スーパーフェザー級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数32500HITを達成する |
スーパーフェザー級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数35000HITを達成する |
スーパーフェザー級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数37500HITを達成する |
ライト級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数40000HITを達成する |
ライト級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数42500HITを達成する |
ライト級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数45000HITを達成する |
スーパーライト級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数48000HITを達成する |
スーパーライト級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数51000HITを達成する |
スーパーライト級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数54000HITを達成する |
ウェルター級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数57000HITを達成する |
ウェルター級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数60000HITを達成する |
ウェルター級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数63000HITを達成する |
スーパーウェルター級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数66500HITを達成する |
スーパーウェルター級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数70000HITを達成する |
スーパーウェルター級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数73500HITを達成する |
ミドル級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数77000HITを達成する |
ミドル級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数80500HITを達成する |
ミドル級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数84000HITを達成する |
スーパーミドル級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数88000HITを達成する |
スーパーミドル級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数92000HITを達成する |
スーパーミドル級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数96000HITを達成する |
ライトヘビー級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数100000HITを達成する |
ライトヘビー級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数104000HITを達成する |
ライトヘビー級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数108000HITを達成する |
クルーザー級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数112500HITを達成する |
クルーザー級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数117000HITを達成する |
クルーザー級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数121500HITを達成する |
ヘビー級パンチャーLv.1 | 累計パンチ数126000HITを達成する |
ヘビー級パンチャーLv.2 | 累計パンチ数130500HITを達成する |
ヘビー級パンチャーLv.3 | 累計パンチ数135000HITを達成する |
シンステージクリアLv.1 | シンステージ(かるい)をクリアする |
レイステージクリアLv.1 | レイステージ(かるい)をクリアする |
ジャギステージクリアLv.1 | ジャギステージ(かるい)をクリアする |
サウザーステージクリアLv.1 | サウザーステージ(かるい)をクリアする |
ラオウステージクリアLv.1 | ラオウステージ(かるい)をクリアする |
シンステージクリアLv.2 | シンステージ(ふつう)をクリアする |
レイステージクリアLv.2 | レイステージ(ふつう)をクリアする |
ジャギステージクリアLv.2 | ジャギステージ(ふつう)をクリアする |
サウザーステージクリアLv.2 | サウザーステージ(ふつう)をクリアする |
ラオウステージクリアLv.2 | ラオウステージ(ふつう)をクリアする |
シンステージクリアLv.3 | シンステージ(ハード)をクリアする |
レイステージクリアLv.3 | レイステージ(ハード)をクリアする |
ジャギステージクリアLv.3 | ジャギステージ(ハード)をクリアする |
サウザーステージクリアLv.3 | サウザーステージ(ハード)をクリアする |
ラオウステージクリアLv.3 | ラオウステージ(ハード)をクリアする |
K.OパンチャーLv.1 | 累計ザコ撃破数30体を達成する |
K.OパンチャーLv.2 | 累計ザコ撃破数150体を達成する |
K.OパンチャーLv.3 | 累計ザコ撃破数400体を達成する |
K.OパンチャーLv.4 | 累計ザコ撃破数700体を達成する |
K.OパンチャーLv.5 | 累計ザコ撃破数1000体を達成する |
K.OパンチャーLv.6 | 累計ザコ撃破数1400体を達成する |
K.OパンチャーLv.7 | 累計ザコ撃破数1800体を達成する |
K.OパンチャーLv.8 | 累計ザコ撃破数2300体を達成する |
K.OパンチャーLv.9 | 累計ザコ撃破数2800体を達成する |
K.OパンチャーLv.10 | 累計ザコ撃破数3300体を達成する |
K.OパンチャーLv.11 | 累計ザコ撃破数4000体を達成する |
K.OパンチャーLv.12 | 累計ザコ撃破数4700体を達成する |
K.OパンチャーLv.13 | 累計ザコ撃破数5400体を達成する |
K.OパンチャーLv.14 | 累計ザコ撃破数6200体を達成する |
K.OパンチャーLv.15 | 累計ザコ撃破数7000体を達成する |
K.OパンチャーLv.16 | 累計ザコ撃破数7900体を達成する |
K.OパンチャーLv.17 | 累計ザコ撃破数9000体を達成する |
ケンシロウの知り合い | ケンシロウとエクササイズを行う |
ケンシロウの抱擁 | エクササイズでケンシロウに★7の評価をもらう |
ケンシロウのコーディネーターLv.1 | ケンシロウの衣装を獲得する |
ケンシロウのコーディネーターLv.2 | ケンシロウの衣装を変更する |
ケンシロウの友達 | ケンシロウとデイリーでエクササイズを10回行う |
ケンシロウのパートナー | ケンシロウとフリーでエクササイズを10回行う |
ケンシロウの親友 | ケンシロウと信頼関係を築く |
マミヤの出会い | マミヤを獲得する |
マミヤの知り合い | マミヤとエクササイズを行う |
マミヤの抱擁 | エクササイズでマミヤに★7の評価をもらう |
マミヤのコーディネーターLv.1 | マミヤの衣装を獲得する |
マミヤのコーディネーターLv.2 | マミヤの衣装を変更する |
マミヤの友達 | マミヤとデイリーでエクササイズを10回行う |
マミヤのパートナー | マミヤとフリーでエクササイズを10回行う |
マミヤの親友 | マミヤと信頼関係を築く |
レイの出会い | レイを獲得する |
レイの知り合い | レイとエクササイズを行う |
レイの抱擁 | エクササイズでレイに★7の評価をもらう |
レイのコーディネーターLv.1 | レイの衣装を獲得する |
レイのコーディネーターLv.2 | レイの衣装を変更する |
レイの友達 | レイとデイリーでエクササイズを10回行う |
レイのパートナー | レイとフリーでエクササイズを10回行う |
レイの親友 | レイと信頼関係を築く |
サウザーの出会い | サウザーを獲得する |
サウザーの知り合い | サウザーとエクササイズを行う |
サウザーの抱擁 | エクササイズでサウザーに★7の評価をもらう |
サウザーのコーディネーターLv.1 | サウザーの衣装を獲得する |
サウザーのコーディネーターLv.2 | サウザーの衣装を変更する |
サウザーの友達 | サウザーとデイリーでエクササイズを10回行う |
サウザーのパートナー | サウザーとフリーでエクササイズを10回行う |
サウザーの親友 | サウザーと信頼関係を築く |
ラオウの出会い | ラオウを獲得する |
ラオウの知り合い | ラオウとエクササイズを行う |
ラオウの抱擁 | エクササイズでラオウに★7の評価をもらう |
ラオウのコーディネーターLv.1 | ラオウの衣装を獲得する |
ラオウのコーディネーターLv.2 | ラオウの衣装を変更する |
ラオウの友達 | ラオウとデイリーでエクササイズを10回行う |
ラオウのパートナー | ラオウとフリーでエクササイズを10回行う |
ラオウの親友 | ラオウと信頼関係を築く |
ユリアの出会い | ユリアを獲得する |
ユリアの知り合い | ユリアとエクササイズを行う |
ユリアの抱擁 | エクササイズでユリアに★7の評価をもらう |
ユリアのコーディネーターLv.1 | ユリアの衣装を獲得する |
ユリアのコーディネーターLv.2 | ユリアの衣装を変更する |
ユリアの友達 | ユリアとデイリーでエクササイズを10回行う |
ユリアのパートナー | ユリアとフリーでエクササイズを10回行う |
ユリアの親友 | ユリアと信頼関係を築く |
大地の育み | 身長を入力する |
重力への期待の始まり | 体重を入力する |
力ある歩みの第一歩 | 体重を2日分入力する |
湧き出すしぶきの輝き | 体重を10日分入力する |
重なりあふれ出す瞬き | 体重を20日分入力する |
自由に放たれた眩い光 | 体重を30日分入力する |
リトル・ストレッチャー | ストレッチを10回行う |
ノーマル・ストレッチャー | ストレッチを20回行う |
パワフル・ストレッチャー | ストレッチを40回行う |
マッスル・ストレッチャー | ストレッチを60回行う |
コームヒッター | ジャストを500回獲得する |
ブリーズヒッター | ジャストを1000回獲得する |
ウィンドヒッター | ジャストを2000回獲得する |
ハイウィンドヒッター | ジャストを3000回獲得する |
ストロングヒッター | ジャストを4000回獲得する |
ブラストヒッター | ジャストを5000回獲得する |
ゲイルヒッター | ジャストを10000回獲得する |
ストロングゲイルヒッター | ジャストを15000回獲得する |
ストームヒッター | ジャストを20000回獲得する |
ヴァイオレンスヒッター | ジャストを30000回獲得する |
タイフーンヒッター | ジャストを40000回獲得する |
サイクロンヒッター | ジャストを50000回獲得する |
ハリケーンヒッター | ジャストを60000回獲得する |
サブソニックヒッター | ジャストを70000回獲得する |
トランソニックヒッター | ジャストを80000回獲得する |
スーパーソニックヒッター | ジャストを90000回獲得する |
ハイパーソニックヒッター | ジャストを100000回獲得する |
リトル・フィットファイター | アチーブメントを10%達成する |
ライト・フィットファイター | アチーブメントを30%達成する |
ミドル・フィットファイター | アチーブメントを50%達成する |
ビッグ・フィットファイター | アチーブメントを70%達成する |
グラン・フィットファイター | アチーブメントを90%達成する |
キング・フィットファイター | アチーブメントをすべて達成する |
EXアチーブメントについて
アチーブメントをすべて達成するとEXアチーブメントが出現します。
簡単にまとめたものは以下になります。
★7獲得系 | エクササイズ(それぞれの難易度)のすべての★7を獲得する |
輝星のデイリー | デイリーのエクササイズですべて★7を30回達成する |
エクストラトレーナーLv.1~9 | 高難度チャレンジコンビ1~3(それぞれの難易度)で80点以上を獲得する |
EX K.OパンチャーLv.1~? | 累計ザコ撃破数〇体を達成する |
○ヶ月分の肉体改造 | 累計日数〇日を記録する(最大365日) |
○○○の心友 | ○○○とのプレイ時間が30時間を越える |
○○○・ファミリー | ○○○とのプレイ時間が50時間を越える |
○○○のスタンパー | スタンプを〇個獲得する |
○級パンチャー | 累計パンチ数〇HITを達成する |
○○○スーパースター | 満点のスコアを〇回記録した |
拳闘○○○ | 一日の最多パンチ数の記録を更新した1~3 |
灼熱○○○ | 一日の最多推定消費カロリーの記録を更新した1~3 |
時空○○○ | 一日の最多エクササイズ時間の記録を更新した1~3 |
○○○ビルダー・マッチョマン | ○○○に効くエクササイズを〇回行った |
○○○・EXファイター | EXアチーブメントを〇%達成する |
関連記事です。
アチーブメント100%を目指すための情報をまとめています。
Fit Boxingの効果を高めるおすすめグッズをまとめています。
歩数アプリの情報についてまとめています。