モンハンNow(Monster Hunter Now)のジャグラスブリッツ強化に必要なゼニーと素材についてまとめました。グレード6からジャグラスファイアに名前が変わります。
グレード | LV | ゼニー | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 賊竜の鱗(RARE1) | 賊竜の爪(RARE2) | 賊竜のたてがみ(RARE3) | 賊竜の良質な鱗(RARE4) | 牙竜玉(RARE5) | 武器精錬材 | 竜玉のかけら | 泥魚竜の牙(RARE2) | 泥魚竜のヒレ(RARE3) | 鉄鉱石 | マカライト鉱石 | ドラグライト鉱石 | 大地の結晶 | 流水草 | とがった爪 |
1 | 1 | 10 | 95 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | 20 | 102 | 27 | 2 | |||||||||||||||
3 | 30 | 109 | 29 | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | 40 | 116 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | 50 | 123 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2 | 1 | 300 | 135 | 38 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 100 | 145 | 41 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
3 | 150 | 155 | 45 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
4 | 200 | 165 | 49 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
5 | 250 | 174 | 53 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 1 | 600 | 193 | 59 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | 200 | 207 | 64 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||
3 | 300 | 221 | 70 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
4 | 400 | 235 | 75 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||
5 | 500 | 249 | 81 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | 1 | 900 | 275 | 90 | 8 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||
2 | 300 | 295 | 98 | 8 | 16 | 24 | |||||||||||||
3 | 450 | 315 | 106 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||
4 | 600 | 335 | 114 | 8 | 16 | 24 | |||||||||||||
5 | 750 | 355 | 122 | 8 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 1 | 1500 | 391 | 136 | 12 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
2 | 500 | 411 | 145 | 12 | 24 | 32 | |||||||||||||
3 | 750 | 430 | 153 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||||
4 | 1000 | 449 | 162 | 12 | 24 | 32 | |||||||||||||
5 | 1250 | 469 | 171 | 12 | 4 | 16 | |||||||||||||
6 | 1 | 3000 | 503 | 184 | 18 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 1000 | 528 | 196 | 18 | 4 | 32 | 44 | ||||||||||||
3 | 1500 | 553 | 208 | 18 | 20 | 15 | 20 | ||||||||||||
4 | 2000 | 578 | 220 | 18 | 4 | 32 | 44 | ||||||||||||
5 | 2500 | 603 | 232 | 18 | 20 | 7 | 20 | ||||||||||||
7 | 1 | 6000 | 647 | 251 | 24 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | 2000 | 679 | 266 | 24 | 6 | 42 | 51 | ||||||||||||
3 | 3000 | 711 | 282 | 24 | 30 | 20 | 31 | ||||||||||||
4 | 4000 | 743 | 297 | 24 | 6 | 42 | 51 | ||||||||||||
5 | 5000 | 775 | 313 | 24 | 30 | 11 | 31 | ||||||||||||
8 | 1 | 12000 | 832 | 337 | 0 | 5 | 5 | 4 |
必要なゼニーは他の武器・防具でも同じです。必要素材の傾向も似ています。
ストーリー1周目で強化可能な範囲はグレード5レベル5まで。11150ゼニー必要。
ストーリー2~3周目で強化可能な範囲はグレード7レベル5まで。30000ゼニー必要。
鱗、鉄鉱石、とがった爪あたりが比較的数多く必要になりますので、捨てすぎないように注意しましょう。